专家计划:元灵命中率:80% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697-699期 | 小 | 0697期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0692期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0685期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 大 | 0679期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0673期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 7连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。